I-HKJ Series Ring Die Pellet Mill Machine
Izici
Ububanzi bokufa esingakwenza yi-3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 kanye ne-15 yokufa kwendandatho yokuvula, abasebenzisi bangakhetha ngokuya ngezidingo zabo ezihlukene.
Idatha Yezobuchwepheshe
Imodeli | HKJ250 | I-HKJ260 | I-HKJ300 | I-HKJ350 | I-HKJ420 | I-HKJ508 |
Okukhiphayo(kg/h) | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 3000-3500 | 4000-5000 | 6000-8000 |
Amandla(kw) | 22+1.5+0.55 | 22+1.5+0.55 | 30+1.5+0.55 | 55+2.2+0.75 | 90+2.2+1.1 | 110+2.2+1.1 |
Usayizi wePellet(mm) | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-10 | 3-12 | 3-15 |
Imodi yokushayela | I-V-belt drive | I-V-belt drive | I-V-belt drive | I-V-belt drive | Gearbox | Gearbox |
Usayizi wokupakisha(mm) | 1650×1500×1550 | 1650×1500×1550 | 1750×1500×1600 | 2300×1500×2200 | 2500×1200×2300 | 2500×1300×2400 |
Isisindo sokupakisha(kg) | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 3800 |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona